状态: | |
---|---|
ICO170
四亿科(kē)學(xué)仪器
产品特点
温度采用(yòng)PID控制
180°C高温干热灭菌
门加热系统,防止产生冷凝水
可(kě)通过屏幕曲線(xiàn)等查询运行记录
装有(yǒu)HEPA过滤,高效过滤微生物(wù)
结构紧凑,腔體(tǐ)内支架等快速拆装方便
内胆不锈钢,镜面内胆,圆角设计,方便清洁
采用(yòng)托盘装水设计,蒸发面积大,托盘取放方便
进口红外CO2传感器,耐高温同时保持高精度检测
7寸大屏操控显示,即时显示同一时间段温度、湿度(选配)、CO₂浓度,O₂浓度(选配),状态栏显示操作,报警等
六面加热,气套式加热,保证均温性,更快的加热速度
CO₂箱外进气口有(yǒu)快拆装过滤器,确保气體(tǐ)进入缸體(tǐ)前过滤纯净
循环风扇加速腔體(tǐ)内空气循环,使开门取样后重新(xīn)关门开始,温度和CO₂浓度可(kě)快速回升
标配内门整块玻璃设计,内部3层隔板;( 可(kě)选配3/6个单独的分(fēn)门等内门款式)
产品特点
温度采用(yòng)PID控制
180°C高温干热灭菌
门加热系统,防止产生冷凝水
可(kě)通过屏幕曲線(xiàn)等查询运行记录
装有(yǒu)HEPA过滤,高效过滤微生物(wù)
结构紧凑,腔體(tǐ)内支架等快速拆装方便
内胆不锈钢,镜面内胆,圆角设计,方便清洁
采用(yòng)托盘装水设计,蒸发面积大,托盘取放方便
进口红外CO2传感器,耐高温同时保持高精度检测
7寸大屏操控显示,即时显示同一时间段温度、湿度(选配)、CO₂浓度,O₂浓度(选配),状态栏显示操作,报警等
六面加热,气套式加热,保证均温性,更快的加热速度
CO₂箱外进气口有(yǒu)快拆装过滤器,确保气體(tǐ)进入缸體(tǐ)前过滤纯净
循环风扇加速腔體(tǐ)内空气循环,使开门取样后重新(xīn)关门开始,温度和CO₂浓度可(kě)快速回升
标配内门整块玻璃设计,内部3层隔板;( 可(kě)选配3/6个单独的分(fēn)门等内门款式)
型号 | ICO170 |
加热方式 | 气套式 |
输入電(diàn)压 | 110V/220V 50/60HZ |
额定功率消耗 | <60W/H(37℃) |
高温杀菌运行功率消耗 | <1500W/H(180℃) |
内胆材质 | 内胆304不锈钢(选配:纯铜) |
密封内门类型 | 钢化玻璃 |
温度控制范围 | 环境温度+4℃~55℃(环境温度: 5℃~35℃) |
温控器 | PID(比例微分(fēn))控制 |
37°C时的温度均匀性 | 精度: ±0.3°C |
温度稳定性 | 精度: ±0.3°C |
37°C时的温度稳定性 | ±0.1°C |
温度恢复时间 | 开门30秒(miǎo)恢复到37℃<5分(fēn)钟 |
对流方式 | 风扇风道循环 |
隔热层 | 纤维保温棉 |
消毒方式 | 180°高温直热式,12小(xiǎo)时灭菌 |
加湿方式 | 标配加湿托盘循环风扇加速蒸发(选配高温蒸汽模块加湿) |
箱内湿度 | 95±5% R.H. (相对湿度) |
CO₂传感器 | 红外感应 |
CO₂浓度控制范围 | 0.1-20% |
CO₂精度 | ±0.1 % |
CO₂浓度恢复时间 | 开门30秒(miǎo)恢复到5%<5分(fēn)钟 |
HEPA过滤器 | 可(kě)过滤99.97%的0.22μm异物(wù) |
CO₂连接口 | 8毫米直径管 |
CO₂压力 | 0.1MPa |
是否支持三气 | 是/选配 |
O₂传感器 | 氧化锆電(diàn)化學(xué)反应/选配 |
O₂浓度控制范围 | 1~20% |
O₂浓度精度 | 0.1% |
O₂连接口 | 8毫米直径管 |
O₂压力 | 0.1MPa |
对外连接孔 | 内径30mm |
显示屏 | 7寸液晶显示屏带触控 |
噪音 | 小(xiǎo)于50分(fēn)贝 |
报警 | CO₂浓度报警,温度上下限报警,箱门报警,O₂浓度报警(可(kě)选),湿度报警,低水位报警(可(kě)选) |
数据导出接口 | USB、以太网口 |
有(yǒu)效容积 | 170L |
内部尺寸 | 557x518x597mm |
外观尺寸 | 718x744x956mm |
重量(不包含附件) | ≤110KG |
搁板数量 | 标配3个 |
选配件 | |
门把手位置 | 左/右 |
内门分(fēn)隔数量 | 3/6 |
搁板数量 | 6/10 |
脚轮 | 万向轮,轮径40mm |
型号 | ICO170 |
加热方式 | 气套式 |
输入電(diàn)压 | 110V/220V 50/60HZ |
额定功率消耗 | <60W/H(37℃) |
高温杀菌运行功率消耗 | <1500W/H(180℃) |
内胆材质 | 内胆304不锈钢(选配:纯铜) |
密封内门类型 | 钢化玻璃 |
温度控制范围 | 环境温度+4℃~55℃(环境温度: 5℃~35℃) |
温控器 | PID(比例微分(fēn))控制 |
37°C时的温度均匀性 | 精度: ±0.3°C |
温度稳定性 | 精度: ±0.3°C |
37°C时的温度稳定性 | ±0.1°C |
温度恢复时间 | 开门30秒(miǎo)恢复到37℃<5分(fēn)钟 |
对流方式 | 风扇风道循环 |
隔热层 | 纤维保温棉 |
消毒方式 | 180°高温直热式,12小(xiǎo)时灭菌 |
加湿方式 | 标配加湿托盘循环风扇加速蒸发(选配高温蒸汽模块加湿) |
箱内湿度 | 95±5% R.H. (相对湿度) |
CO₂传感器 | 红外感应 |
CO₂浓度控制范围 | 0.1-20% |
CO₂精度 | ±0.1 % |
CO₂浓度恢复时间 | 开门30秒(miǎo)恢复到5%<5分(fēn)钟 |
HEPA过滤器 | 可(kě)过滤99.97%的0.22μm异物(wù) |
CO₂连接口 | 8毫米直径管 |
CO₂压力 | 0.1MPa |
是否支持三气 | 是/选配 |
O₂传感器 | 氧化锆電(diàn)化學(xué)反应/选配 |
O₂浓度控制范围 | 1~20% |
O₂浓度精度 | 0.1% |
O₂连接口 | 8毫米直径管 |
O₂压力 | 0.1MPa |
对外连接孔 | 内径30mm |
显示屏 | 7寸液晶显示屏带触控 |
噪音 | 小(xiǎo)于50分(fēn)贝 |
报警 | CO₂浓度报警,温度上下限报警,箱门报警,O₂浓度报警(可(kě)选),湿度报警,低水位报警(可(kě)选) |
数据导出接口 | USB、以太网口 |
有(yǒu)效容积 | 170L |
内部尺寸 | 557x518x597mm |
外观尺寸 | 718x744x956mm |
重量(不包含附件) | ≤110KG |
搁板数量 | 标配3个 |
选配件 | |
门把手位置 | 左/右 |
内门分(fēn)隔数量 | 3/6 |
搁板数量 | 6/10 |
脚轮 | 万向轮,轮径40mm |